ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 167 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3321 - 3340 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
60075080903 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1065253629.pdf 988
60075080498 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1375169901.pdf 988
60075079953 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1292689719.pdf 988
60075079425 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-408705241.pdf 988
60075078945 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1232713319.pdf 988
60075078440 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-143279761.pdf 988
60075091540 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1409726847.pdf 988
60075089749 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-812247232.pdf 988
60075091080 5012074 Anglodyn Manifold 3 Port จำนวน 2,000 ชิ้น คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-504389886.pdf 1086
60075089570 จัดซื้อ ชุดเครื่องตรวจจับค่าการดูดกลืนแสงโดยฟลูออเรสเซนซ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1627824269.pdf 991
60075053108 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-401851489.pdf 988
60075088135 ก่อสร้างอาคาร/โรงเรือนศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ CMU Beef จำนวน 1 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-123346787.pdf 725
60075053067 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1673065669.pdf 988
60075053025 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-759394862.pdf 988
60075052985 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1704237575.pdf 988
60075052944 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-753564285.pdf 988
60075052914 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1991426257.pdf 988
60075052835 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1338576681.pdf 988
60075052784 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-2080618005.pdf 988
60075052731 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1613104477.pdf 988

หน้า

Go to top