ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 183 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 3641 - 3660 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
60075002725 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-399688869.pdf 988
60075002533 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1132742156.pdf 988
60075002244 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1031389204.pdf 988
60075001697 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-636417803.pdf 988
60075001399 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-346027144.pdf 988
60075001106 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-101265802.pdf 988
- จ้างเหมาจัดพื้นที่การจัดงานแสดงผลงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูปสู่สากล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1284922854.pdf 12437
60075008924 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1215112206.pdf 988
60075008261 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1344431357.pdf 988
60075007590 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1708421495.pdf 988
60075007164 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-228925287.pdf 988
60075006494 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1602495248.pdf 988
60075006292 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-595767073.pdf 988
60075006142 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1901301950.pdf 988
60075004802 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1202784758.pdf 988
60075004602 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1381881220.pdf 988
60075004423 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-97352328.pdf 988
60075004175 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-415990523.pdf 988
60075003811 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1345880361.pdf 988
60075003296 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1082472271.pdf 988

หน้า

Go to top